DASHくんモニター結果
切削油種類 | 試用機械 | タンク容量 | 使用前の 状態 |
試用期間 | 使用時間 | 使用後の 状態 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y社 | エマルジョンタイプ | NC旋盤 | 500L未満 | 少し臭う | 2日 | 夜間のみ12時間 | 改善した |
S社 | ソリブルタイプ | NCフライス | 200L未満 | 臭う | 2日 | 夜間のみ12時間 | 臭いが取れた |
S社 | エマルジョンタイプ | NC旋盤 | 200L未満 | 臭う | 3日 | 1日中24時間 | 改善した |
M社 | エマルジョンタイプ | 研磨機 | 500L未満 | 少し臭う | 3日 | 夜間のみ12時間 | 改善した |
S社 | エマルジョンタイプ | マシニングセンタ | 200L未満 | かなり臭う | 1日 | 1日中24時間 | 臭いが取れた |
N社 | エマルジョンタイプ | マシニングセンタ | 500L未満 | 臭う | 1週間以上 | 1日中24時間 | 改善した |
M社 | エマルジョンタイプ | マシニングセンタ | 500L未満 | かなり臭う | 5日 | 1日中24時間 | 臭いが取れた |
G社 | エマルジョンタイプ | マシニングセンタ | 1000L未満 | かなり臭う | 1週間以上 | 1日中24時間 | あまり変わらない |
N社 | エマルジョンタイプ | NC旋盤 | 200L未満 | 少し臭う | 3日 | 夜間のみ12時間 | 臭いが取れた |
S社 | エマルジョンタイプ | タッピングセンタ | 300L未満 | 臭う | 2日 | 夜間のみ12時間 | 臭いが取れた |
S社 | エマルジョンタイプ | タッピングセンタ | 200L未満 | かなり臭う | 5日 | 1日中24時間 | あまり変わらない |
- 【あまり変わらないという切削油の状況を調べましたところ乳化してしまって完全に腐ってしまっていることを確認しました。
- タンクに適切な大きさの発泡器で4~5日間の稼動を行って変化が無い場合 切削油が腐ってしまっている場合があります。
- 本機を使用する前に比重等、測って適切な比重の後 稼動されますとより効果が早まります。
- 休日は24時間稼動させていただきました。